000 | 01372nam a2200301zi 4500 | ||
---|---|---|---|
500 | _aInfantil: 9 a 11 anos | ||
650 | _aÁrbores | ||
650 | _aNatureza: o bosque | ||
650 | _aRecursos naturais | ||
650 | _aExcursións | ||
008 | 090122s2006 sp c spa | ||
017 | _aB 8420-2006 | ||
020 | _a8434228335 | ||
080 | 1 | _a582.4/.9:087.5 | |
080 | 1 | _a58 | |
100 |
_aJulivert, Maria Angels _eaut _9167950 |
||
245 | 4 |
_aLos árboles _c/ [textos: María Angels Julivert] |
|
250 | _a1ª ed | ||
260 |
_aBarcelona _b:Parramon _c,2006 |
||
300 |
_a34 p _b:il _c;25cm |
||
490 | 0 | _aGuías de campo | |
505 | _aÁrboles, tronco, hojas, raíces, flor, fruto, semilla, coníferas, palmeras, frondosas, clasificación | ||
520 | 3 | _aEl objetivo de esta guía es mostrar aquellos aspectos distintivos que nos puedan ayudar a un rápido reconocimiento de las diferentes especies de árboles, como su silueta, la corteza, las hojas, las flores o sus frutos. Esta información se completa con datos sobre su estructuram reproducción, crecimiento y la importancia que tienen para todos los seres vivos. | |
521 | 2 |
_aPRI34 _aTER |
|
700 |
_aBlasco, Amadeu _edln _912367 |
||
997 | _e2 |